6米太陽(yáng)能路燈配置表和價(jià)格表
2018/9/23 22:12:50??????點(diǎn)擊:
6米24瓦太陽(yáng)能路燈配置表 | ||||
性能指標(biāo) | ||||
1. 獨(dú)立供電、無(wú)需預(yù)埋輸電線、施工簡(jiǎn)單、建設(shè)成本低 | ||||
2. 維護(hù)簡(jiǎn)單且安全,使用壽命超長(zhǎng),環(huán)保節(jié)能、用電免費(fèi) | ||||
3. 太陽(yáng)能發(fā)電沒(méi)有二氧化碳的排放問(wèn)題,環(huán)保效應(yīng)突顯,社會(huì)經(jīng)濟(jì)效益佳 | ||||
使用壽命:燈桿20年,太陽(yáng)能電池板15年,蓄電池5年,光源3-4年,整燈質(zhì)保3年 | ||||
工作時(shí)間:光源24瓦,電池板70瓦,蓄電池60安時(shí),每日工作6小時(shí),保證連續(xù)陰雨天4-5天左右能正常工作(可根據(jù)用戶實(shí)際需要設(shè)定工作時(shí)間) | ||||
使用范圍:鄉(xiāng)鎮(zhèn)道路、難以通電或環(huán)保節(jié)電之處 | ||||
清單/套 | 參數(shù) | 配置 | 質(zhì)保期(年) | |
燈頭(含光源) | 火炬外殼流線型設(shè)計(jì),一體化散熱結(jié)構(gòu),壓鑄鋁與鋼化玻璃,反光率高,密封性好, 使用臺(tái)灣晶元芯片,單顆光通量120-130LM,壽命超過(guò)5萬(wàn)小時(shí) | 24瓦 | 3年 | |
太陽(yáng)能電池板 | 多晶硅光伏板,出口CE認(rèn)證,轉(zhuǎn)換率17%以上,使用壽命25年左右 | 70瓦 | 3年 | |
免維護(hù)太陽(yáng)能專用膠體蓄電池 | 太陽(yáng)能專用免維護(hù)膠體電池,系統(tǒng)電壓12V,使用壽命5年左右,在-33℃至55℃范圍內(nèi)均能正常工作 | 60安時(shí) | 3年 | |
太陽(yáng)能控制器 | 智能控制器,12v/24v自適應(yīng),內(nèi)置恒流源,防護(hù)等級(jí)IP68,光控開(kāi),時(shí)控關(guān),配有延時(shí)功能和節(jié)能模式的設(shè)置,更能有利于系統(tǒng)的工作穩(wěn)定,設(shè)計(jì)使用壽命5年,3年質(zhì)保期內(nèi)免費(fèi)更換 | 8A | 3年 | |
地埋箱 | 地埋箱采用優(yōu)質(zhì)聚乙烯塑料,一次成型。具有防水、保溫、防銹、抗壓等特點(diǎn)。 | 3年 | ||
電線 | 1.5MM2*6.5米*2根銅芯電源線 | 3年 | ||
預(yù)埋件 | 對(duì)角尺寸260MM*260MM,高度550MM,使用16MM鋼筋焊接 | 260*260*550 | 3年 | |
燈桿 |
燈桿總高6米,使用Q235鋼板材質(zhì),整體采用熱鍍鋅噴塑,壁厚2.5MM,上口徑60MM,下口徑140MM, 法蘭:260MM*260MM*10MM,15年不生銹,使用壽命20年 |
6米 | 3年 | |
報(bào)價(jià) | 1200 |
- 上一篇:太陽(yáng)能路燈桿成本核算清單 2018/9/24
- 下一篇:太陽(yáng)能路燈光伏板太陽(yáng)能板的發(fā)電原理 2018/9/20